|
SPRINGDALES SCHOOL Dhaula Kuan - Benito Juarez Marg, Dhaula Kuan, New Delhi 110 021 Pusa Road - Upper Ridge Road Junction, New Delhi 110 005 |
|
WAITING LIST |
| S.No. | Form No | Name of the Child | MOTHER NAME | FATHER NAME | Total Points | DRAW POSITION |
| 1 | DK/1480 | Bhoumik Rajput | Jyoti Singh Kirar | Dharmendra Rajput | 39 | WL/1 |
| 2 | DK/1045 | Yaira Nagpal | Dr. Manya Gakhar Nagpal | Mr. Ricky Nagpal | 39 | WL/2 |
| 3 | DK/1067 | Anamay Thakur | Sita Sundar | Gopal Kumar | 39 | WL/3 |
| 4 | DK/1236 | Ayansh Saxena | Shikha Khurana | Ashish Saxena | 39 | WL/4 |
| 5 | DK/501 | Mitaanshi Jain | YOGITA GUPTA | SIDDHARTH JAIN | 39 | WL/5 |
| 6 | DK/764 | BHAVYA | SUCHETA NAGAL | Dr. SUDHIR KUMAR | 39 | WL/6 |
| 7 | DK/616 | RUDRA SHARMA | SWATI MISHRA | HITESH SHARMA | 39 | WL/7 |
| 8 | DK/759 | Kiaan Goel | Kiran Goel | Vineet Goel | 39 | WL/8 |
| 9 | DK/860 | Raghav Kamboj | Aditi Gupta | Anuj Kamboj | 39 | WL/9 |
| 10 | DK/859 | Shrinath Shridharan Kumar | Komal Sharma | Ankit Sharma | 39 | WL/10 |
| 11 | DK/1498 | Ayrra Agarwal | Aakanksha Adlakha Agarwal | Anuuj Agarwwal | 39 | WL/11 |
| 12 | DK/252 | Aryaveer Sinhal | Rishu Agarwal | Aditya Sinhal | 39 | WL/12 |
| 13 | DK/1316 | Virajj Dagar | Akshi Mann | Pareksheet Dagar | 39 | WL/13 |
| 14 | DK/1202 | Medhya Singh | Surya Singh | Neelesh Singh Sen | 39 | WL/14 |
| 15 | DK/417 | Bhuvi Duggal | Bhavika Duggal | Charan Jeet | 39 | WL/15 |
| 16 | DK/700 | PRATYUSH KASNIA | POOJA | PANKAJ KASNIA | 39 | WL/16 |
| 17 | DK/1410 | Aarav Kumar Singh | Aarti Kumari | Avinav Kumar | 39 | WL/17 |
| 18 | DK/1049 | Aadya Malhotra | Shagun Raizada Malhotra | Madhav Malhotra | 39 | WL/18 |
| 19 | DK/1475 | MIVANSH YADAV | PRIYANKA YADAV | DHARMENDRA KUMAR | 39 | WL/19 |
| 20 | DK/244 | BAANI KAPUR | PRIYANKA MAKEN | SIDDHANT KAPUR | 39 | WL/20 |
| 21 | DK/626 | Kabir Singh Kalra | Shivani Mehra | Kirat Singh Kalra | 39 | WL/21 |
| 22 | DK/1550 | SHIVIKA YADAV | SUSHMA | ASHISH KUMAR YADAV | 39 | WL/22 |
| 23 | DK/1176 | Rivaansh Arora | Neha Arora | Mohit Arora | 39 | WL/23 |
| 24 | DK/247 | Abhimanyu Gopal | Dr Vineeta Yadav | Abhishek Gopal | 39 | WL/24 |
| 25 | DK/995 | PARTH | KANCHAN KUMARI | PAWAN KUMAR | 39 | WL/25 |
| 26 | DK/90 | MOHAN KAKKAR | UMANG MALHOTRA KAKKAR | DR. ANKUR KAKKAR | 39 | WL/26 |
| 27 | DK/1109 | Ivaan Tripathi | Sakshi mishra | Alok tripathi | 39 | WL/27 |
| 28 | DK/816 | KUSH GOSWAMI | Ambika Rawat Goswami | Banke Bihari Goswami | 39 | WL/28 |
| 29 | DK/1072 | AVANYASRI RAGHURAMAN | SWETHA VARADARAJAN | R RAGHURAMAN | 39 | WL/29 |
| 30 | DK/453 | omaansh wadhwa | pallavi kamra | sankalp wadhwa | 39 | WL/30 |
| 31 | DK/394 | RUHANI SEHRAWAT | PARIDHI SHARMA | RAHUL SEHRAWAT | 39 | WL/31 |
| 32 | DK/780 | Mrinalini Singh Pathak | Pooja Singh | Dheeresh Kumar Pathak | 39 | WL/32 |
| 33 | DK/554 | PRIYANSH KUMAR | PRITY KUMARI | RAJEEV KUMAR | 39 | WL/33 |
| 34 | DK/943 | Avyaan Vasisth | Chandini Bakshi | Tarang Vasisth | 39 | WL/34 |
| 35 | DK/1628 | PRITHWIJIT RIGVED THAKUR | HIMANI DUA | RIGVED THAKUR | 39 | WL/35 |
| 36 | DK/1655 | Tanishtha choudhary | Jayanti choudhary | BHARAT KUMAR | 39 | WL/36 |
| 37 | DK/894 | Keerav R Aggarwal | Sunakshi Goel | Rishabh Aggarwal | 39 | WL/37 |
| 38 | DK/1287 | IVANSHIKA SINGH | NISHANT RASHMI RANJAN | DEVBRAT KUMAR | 39 | WL/38 |
| 39 | DK/1244 | HARMANPREET SINGH | RENU KUMARI DOGRA | MANDEEP SINGH | 39 | WL/39 |
| 40 | DK/941 | SHRITIK SHREYANSH | VARSHA SHALINI | CHANDRA SHEKHAR PRASAD | 39 | WL/40 |
|
The process was transparent and fair. Thank you for your support. |
|
|
|
|