|
SPRINGDALES SCHOOL Dhaula Kuan - Benito Juarez Marg, Dhaula Kuan, New Delhi 110 021 Pusa Road - Upper Ridge Road Junction, New Delhi 110 005 |
|
RESULT PRE-SCHOOL ADMISSIONS 2026-27
|
| S.No. | Form No | Name of the Child | MOTHER NAME | FATHER NAME | Total Points 100 |
| 1 | PUSA/1567 | Aadya Goel | Divya Jyoti Goel | Ishan Goel | 74 |
| 2 | PUSA/28 | AAIRA UPPAL | MANISHA UPPAL | ROHIT KUMAR UPPAL | 74 |
| 3 | PUSA/527 | Aanya kedia | Nitu kedia | Vikram kedia | 74 |
| 4 | PUSA/275 | Aarna Gupta | Kirti Gupta | Arjun Gupta | 74 |
| 5 | PUSA/1091 | AASHVI GUPTA | SAKSHI | GAURAV GUPTA | 74 |
| 6 | PUSA/1400 | ADVIK GUPTA | ANU AGGARWAL | SAURABH GUPTA | 85 |
| 7 | PUSA/2149 | ADVIK JAIN | ADITI JAIN | AKSHAT JAIN | 65 |
| 8 | PUSA/2466 | ADVIKA VERMA | DEEPIKA VERMA | ADITYA VERMA | 50 |
| 9 | PUSA/2414 | AGANYA MISHRA | RAJNI MISHRA | CHANDAN BHARTI MISHRA | 74 |
| 10 | PUSA/406 | AGASTYA MEHRA | KRITI BATRA | ASHISH MEHRA | 55 |
| 11 | PUSA/2568 | AMAIRA DUGGAL | TAVLEEN KAUR | CHINTAN DUGGAL | 65 |
| 12 | PUSA/1579 | AMOGH MALIK | BHAVIKA SAWHNEY MALIK | SIDDARTH MALIK | 90 |
| 13 | PUSA/2113 | ANAAYA KATYAL | DR. DIVYA KATYAL | JITIN KATYAL | 74 |
| 14 | PUSA/1386 | ANAHITA SINDWANI | ADITI SURI | GAURAV | 74 |
| 15 | PUSA/2266 | ANAV KANT ARORA | MAHIMA SINGH | PUNEET KANT | 74 |
| 16 | PUSA/1509 | ANVIKA | TANIA BISWAS | JITENDRA SINGH MEENA | 74 |
| 17 | PUSA/7 | Arohi Mathur | Dr. Sukriti Bhatnagar | Mr. Aviral Mathur | 74 |
| 18 | PUSA/1105 | ASHWATH AERON | MANSI SHARMA | TUSHAR AERON | 65 |
| 19 | PUSA/1534 | Avaniya Kakar | Sakshi Kakar | Ankit Kakar | 74 |
| 20 | PUSA/1129 | AVEER SINGH BHATIA | LOVLEEN BHATIA | SUKHVINDER SINGH BHATIA | 65 |
| 21 | PUSA/2151 | AVEER VERMA | DR. MANMEET KAUR | DR. ARUN VERMA | 74 |
| 22 | PUSA/1545 | BIR MAGGO | MRS. JYOTI MAGGO | MR. NAMAN MAGGO | 74 |
| 23 | PUSA/730 | DAIWIK MISHRA | PRIYANKA PURI | ABHISHEK MISHRA | 74 |
| 24 | PUSA/474 | DARSH SETHI | NANDITA JAIN | AKASH JAIN | 74 |
| 25 | PUSA/1586 | Dhanviin Arora | Monika Arora | Mayank Arora | 74 |
| 26 | PUSA/389 | DHRITI KAPOOR | SAKSHI KAPOOR | VARUN KAPOOR | 100 |
| 27 | PUSA/2164 | Gaurangi Singh | Komal Singh | Siddharth Singh | 64 |
| 28 | PUSA/1712 | GURNOOR TUTEJA | NANDITA TUTEJA | PRAFUL TUTEJA | 100 |
| 29 | PUSA/1444 | Harradhya Mehta | Twinkle Mehta | Ravish Mehta | 55 |
| 30 | PUSA/984 | HETAKSH CHAUDHARY | Jyoti Kanaujiya | Piyush Sewak | 55 |
| 31 | PUSA/969 | Idaya Makkar | Charu Ahuja | Sumeet Mohan Makkar | 74 |
| 32 | PUSA/1537 | IDAYA SIDDHARTH | DR GARIMA SACHDEVA | DR SIDDHARTH NARAYANAN | 55 |
| 33 | PUSA/2546 | ISHAANVI GUPTA | MONIKA GUPTA | MOHIT GUPTA | 74 |
| 34 | PUSA/2552 | ISHAANYA GUPTA | MONIKA GUPTA | MOHIT GUPTA | 74 |
| 35 | PUSA/1500 | ISHIKA GULATI | SMITA GULATI | PUNEET GULATI | 100 |
| 36 | PUSA/728 | Jasrai Singh Kalra | Dashmehar Arora | Babneet Singh Kalra | 74 |
| 37 | PUSA/1803 | JIVA MEENA | Preeti Meena | Pradeep Meena | 74 |
| 38 | PUSA/1113 | Jiyaansh Anand | Dr. Prativa Anand | Rajeev Anand | 74 |
| 39 | PUSA/5 | Kabeer Nagpal | Shweta Nagpal | Gaurav Nagpal | 74 |
| 40 | PUSA/1066 | Kartik Arora | Mansi Sachdeva | Chetan Arora | 74 |
| 41 | PUSA/2070 | KIMAYA RANA | SUNEHA RANA | UDIT RANA | 74 |
| 42 | PUSA/1795 | KIYANSH TEKRIWAL | SILKY TEKRIWAL | RISHAB TEKRIWAL | 65 |
| 43 | PUSA/1937 | KRIDAY JAIN | NEELAM JAIN | NITIN KUMAR JAIN | 74 |
| 44 | PUSA/345 | Mahira Thakur | Ruchika Thakur | Manish Thakur | 74 |
| 45 | PUSA/853 | MEHR BEHL | PRIYANKA BEHL | RAMIT BEHL | 74 |
| 46 | PUSA/1134 | MIHIRAAN RANA | NUPUR RANJAN | VISHAL RANA | 65 |
| 47 | PUSA/2031 | MIVAAN SALUJA | SHRUTI SALUJA | CHINOY SALUJA | 50 |
| 48 | PUSA/515 | Mohammad Umar Ali | Bushra Ali | Aamir Ali | 74 |
| 49 | PUSA/1461 | Mysha Chawla | Sushruti Sachdev | Pranav Chawla | 50 |
| 50 | PUSA/1618 | Nirvi Chawla | Manu Malhotra Chawla | Kunal Chawla | 65 |
| 51 | PUSA/130 | OMRAEH GUPTA | DR. CHARU GOYAL | MANIK GUPTA | 74 |
| 52 | PUSA/1073 | PARTH YADAV | NUTISHRI LONHARE | MAHESH YADAV | 74 |
| 53 | PUSA/1252 | Prakriti Verma | Sakshi Verma | Tarun Kumar Verma | 80 |
| 54 | PUSA/678 | Prayank Kishore | Shalini | Pratik kishore | 74 |
| 55 | PUSA/919 | Renaysha Soni | Priya Soni | Manish Soni | 74 |
| 56 | PUSA/937 | Saavi Gupta | Upasna Gupta | Mridul Gupta | 74 |
| 57 | PUSA/1220 | Sabrvir Kakkar | Nupur Bhatia | Siddharth Kakkar | 65 |
| 58 | PUSA/1337 | Saira Singal | ANJALI SINGAL | PULKIT SINGAL | 74 |
| 59 | PUSA/403 | SAMHITA BHASIN | DIVYA BHASIN | HITTAARTH BHASIN | 65 |
| 60 | PUSA/2265 | SHIVIK MITTAL | SHWEYA MITTAL | ANUBHAV MITTAL | 74 |
| 61 | PUSA/930 | SHIVYAA GUPTA | RADHIKA GUPTA | RACHIT GUPTA | 65 |
| 62 | PUSA/512 | Srida Puri | Sonakshi Puri | Puneet Puri | 74 |
| 63 | PUSA/1135 | SUVEER SINGH BHATIA | LOVLEEN BHATIA | SUKHVINDER SINGH BHATIA | 65 |
| 64 | PUSA/708 | TEJASMAAN SINGH | SUMAN SINGH | DHRUWAMAN SINGH | 74 |
| 65 | PUSA/272 | VAANYA MITTAL | ANKITA | DEEPAK MITTAL | 74 |
| 66 | PUSA/1248 | Vaishnavi Gupta | Supriya Malik | Abhishek Gupta | 50 |
| 67 | PUSA/1751 | Vamika Mishra | Pratima Rai | Vikas Mishra | 74 |
| 68 | PUSA/1198 | VIAANSH MARWAH | MEENAKSHI KATYAL | KARTIK MARWAH | 90 |
| 69 | PUSA/2283 | VIRAT TANDON | KAMAKSHI SHARMA | SUMIT TANDON | 85 |
ADMISSION PROCEDURE FOR ALL SELECTED CANDIDATES :- |
|
DATES FOR VERIFICATION OF DOCUMENTS AND ACCEPTANCE OF FEES FOR SELECTED CANDIDATES. |
|
|
DATE OF ADMISSION AND PAYMENT OF FEES MODE OF PAYMENT (FEES) ONLINE / CHEQUE / CASH |
|
| S.No.: 1 to 23 |
27th January, 2026 (Tuesday) |
| S.No.: 24 to 46 |
28th January, 2026 (Wednesday) |
| S.No.: 47 to 69 |
30th January, 2026 (Friday) |
| TIME | 9 a.m. to 12:30 p.m. |
| VENUE | SPRINGDALES SCHOOL, PUSA ROAD, NEW DELHI - 110005 |
|
Admission Procedure
ADMISSION IS SUBJECT TO VERIFICATION OF ORIGINAL DOCUMENTS LIST OF DOCUMENTS IN ORIGINAL TO BE PRODUCED AT THE TIME OF VERIFICATION.
|
| ADMISSIONS CLOSE | 19th March, 2026 (Thursday) |
|
|
|
|