|
SPRINGDALES SCHOOL Dhaula Kuan - Benito Juarez Marg, Dhaula Kuan, New Delhi 110 021 Pusa Road - Upper Ridge Road Junction, New Delhi 110 005 |
|
SPRINGDALES SCHOOL DHAULA KUAN, NEW DELHI-110021 NURSERY ADMISSION (SESSION: 2026-27) |
| S.No. | Reg. No. | Name of the Child | MOTHER'S NAME | FATHER'S NAME | Total Points |
| 1 | DK/553 | AADVI SINGH | SONI MADHAV | MRINAL MADHAV | 74 |
| 2 | DK/574 | AADYA GUPTA | MANIKA GUPTA | ANSHUL GUPTA | 74 |
| 3 | DK/968 | AARNA ARORA | SHWETA ARORA | VARUN ARORA | 74 |
| 4 | DK/1664 | ABEER GOEL | KANUPRIYA MALIK | ARPIT GOEL | 65 |
| 5 | DK/1112 | AJOONI GURVEEN KHALSA | ASHMINA KHALSA | KARAN PREET SINGH KHALSA | 65 |
| 6 | DK/375 | ALAYA KHANDELWAL | Vidhi Jasoria | Nikhil Khandelwal | 74 |
| 7 | DK/869 | ANAESHA GUPTA | NITIKA GUPTA | SACHIT GUPTA | 74 |
| 8 | DK/638 | ANAISSA GUPTA | NEHA GUPTA | PRATEEK GUPTA | 74 |
| 9 | DK/1687 | Aryaveer Narang | Radhika Hajela | Karan Kumar Narang | 65 |
| 10 | DK/664 | ARZOIE KAUR SURI | PASHMEEN KAUR | HEMANT SINGH SURI | 74 |
| 11 | DK/494 | AViraj Agarwal | Kanika Agarwal | Harshiv Agarwal | 90 |
| 12 | DK/190 | Devika Astir | Dhwani Astir | Kanishk Astir | 100 |
| 13 | DK/1133 | Divyansh Malhotra | Tanya Malhotra | Rahul Malhotra | 65 |
| 14 | DK/1047 | GAURISH MANN | VIPASHA THAKUR | SANDEEP MANN | 74 |
| 15 | DK/827 | Kavya Singh | Jolly Rani | Komal Singh | 74 |
| 16 | DK/1037 | Kiaan Malik | Rekha Meena | Gagan Malik | 74 |
| 17 | DK/276 | KIAN MUKUND | FARHA IRANI MUKUND | MUKUND KRISHNAN KUMAR | 100 |
| 18 | DK/1194 | KRIDAY SACHAR | AAKRITI SACHAR | AKHIL SACHAR | 65 |
| 19 | DK/1455 | KRISHNA IYER | PRITHA SRIKUMAR IYER | GAURAV IYER | 65 |
| 20 | DK/143 | MAANVIK KAPSIME | NEHA KUMARI | ANAND MOHAN | 74 |
| 21 | DK/1352 | Meera Arora | Kaveri Arora | Akkshay Arora | 65 |
| 22 | DK/1265 | Nivaan Kumar | Tarini Kumar | Pawan Kumar Dasaraju | 65 |
| 23 | DK/547 | Noor Bhatnagar | Kanika Bhatnagar | Dhruvendra Bhatnagar | 100 |
| 24 | DK/1293 | Nyra Mahajan Sud | Sakshi Mahajan | Nishit Sud | 65 |
| 25 | DK/1705 | Pia Sharda | Bhavna Choithramani | Ayush Sharda | 74 |
| 26 | DK/1044 | Pragyan Goel | GARIMA GOEL | LAVLEEN GOEL | 74 |
| 27 | DK/713 | Pranaya Aggarwal | Komal Gupta | Kanish Gupta | 65 |
| 28 | DK/985 | Prithviraj Singh | Madhubala | Manvendra Singh | 74 |
| 29 | DK/629 | RABBANI ARORA | GUNJAN ARORA | SUMIT ARORA | 74 |
| 30 | DK/565 | RANSHHER RAJ KATHURIA | BARKHA KATHURIA | ABHISHEK KATHURIA | 65 |
| 31 | DK/132 | SHIVAAY ARORA | SHWETA KAPUR ARORA | ANKIT ARORA | 100 |
| 32 | DK/485 | SUVEER CHANDYOK | SAHIBA CHANDYOK | JATIN CHANDYOK | 74 |
| 33 | DK/491 | Vanya Nandrajog | Mridula Nandrajog | Vijit Nandrajog | 65 |
| 34 | DK/1094 | Viaan Arora | Prerna Arora | Varun Arora | 90 |
| 35 | DK/597 | VIDYUT GOEL | PAYAL GUPTA | YOGESH GOEL | 74 |
| 36 | DK/470 | VIHEER KHURANA | TANISHKA KHURANA | PARAS KHURANA | 65 |
| 37 | DK/1365 | Vir De | Neha De | Sunil Kumar De | 80 |
| 38 | DK/726 | Viraaj Sharma | Divya sharma | NA | 65 |
| 39 | DK/689 | VRUHA SINGH | MAMTA SINGH | SANDEEP SINGH | 74 |
| 40 | DK/423 | YUG VIR SEHRAWAT | NIVEDITA SEHRAWAT | KULDEEP SINGH | 100 |
| 41 | DK/929 | Zoraiz Om Bhasin | Vidya Bhasin | Aayush Bhasin | 65 |
|
FOR THE REMAINING 32 SEATS, A DRAW OF LOTS WILL BE HELD FOR CANDIDATES WITH A TIE OF 64 POINTS EACH IN THE SCHOOL PREMISES ON TUESDAY, 27TH JANUARY, 2026 AT 12 Noon (THE DRAW OF LOTS WILL BE HELD IN THE PRESENCE OF THE PARENTS OF ELIGIBLE CANDIDATES) ENTRY FROM GATE NO. 3 LIST OF REGISTERED APPLICANTS ELIGIBLE FOR DRAW OF LOTS PRIOR TO FINAL VERIFICATION OF DOCUMENTS - [GENERAL CATEGORY] |
| S.No. | Reg. No. | Name of the Child | MOTHER'S NAME | FATHER'S NAME | Total Points |
| 1 | DK/68 | AARYA BHUTANI | SALONI BHUTANI | ABHINAV BHUTANI | 64 |
| 2 | DK/603 | Adhrith Agarwal | Priyanka Agarwal | Ankit Agarwal | 64 |
| 3 | DK/1030 | Agastya Gupta | Kanika Singhal | Nitin Gupta | 64 |
| 4 | DK/50 | ARRISHKA N AGGARWAL | MEENU AGGARWAL | NEERAJ AGGARWAL | 64 |
| 5 | DK/1131 | Arsh Gandhi | Vaani Gandhi | Ankit Gandhi | 64 |
| 6 | DK/239 | ATHARV PRAKASH BAJAJ | ISHA MAYANK BAJAJ | MAYANK BAJAJ | 64 |
| 7 | DK/53 | AVYAY SETHI | MEENAKSHI SETHI | SIDDHARTH SETHI | 64 |
| 8 | DK/441 | AYANSH SINGHAL | MEGHA SINGHAL | ASHISH SINGHAL | 64 |
| 9 | DK/1153 | BHAVPREET VERMA | ASTHA VERMA | GAURAV VERMA | 64 |
| 10 | DK/1070 | Darsh Arora | Mrs Saloni Sachdeva Arora | Mr Sumit Arora | 64 |
| 11 | DK/1046 | Gauraansh Jindal | Sakshi Jindal | Nikhil Jindal | 64 |
| 12 | DK/125 | Gursaanjh Kaur Anand | Gurleen Kaur Anand | Harmanik Singh Anand | 64 |
| 13 | DK/1051 | HRIDAYSHA KAPOOR | MANI KAPOOR | VAIBHAV KAPOOR | 64 |
| 14 | DK/269 | hunar gandhi | srishti suri | abhishek gandhi | 64 |
| 15 | DK/498 | Inaaya Jain | Nikita | Rajat Jain | 64 |
| 16 | DK/1232 | Jasmaira Thareja | ashima thareja | pranab thareja | 64 |
| 17 | DK/40 | Kavien Bansal | Kriti Bansal | Raaghav Bansal | 64 |
| 18 | DK/1196 | Kiara Aggarwal | Nandini Aggarwal | Pankaj Aggarwal | 64 |
| 19 | DK/825 | Kyra saluja | BHAKTI SALUJA | PRATEEK SALUJA | 64 |
| 20 | DK/3 | MEHER GUPTA | RUCHIKA GUPTA | VARUN GUPTA | 64 |
| 21 | DK/947 | MISHIKA GUPTA | MITALI GUPTA | MOHIT GUPTA | 64 |
| 22 | DK/508 | radhina singh | nancy singh | sidharth singh | 64 |
| 23 | DK/354 | Rajveer Kalra | Archita Kalra | Raja Kalra | 64 |
| 24 | DK/27 | REET KAUR | DILMEET KAUR | RAMANDEEP SINGH | 64 |
| 25 | DK/101 | RIDHAY MOHAN | KRITIKA MOHAN | DHRUV MOHAN | 64 |
| 26 | DK/283 | Ruhika Malik | Vibhuti Gupta | Rohit Malik | 64 |
| 27 | DK/420 | Saira Bhandari | Ridhima Bhandari | Vaibhav Bhandari | 64 |
| 28 | DK/116 | SEHR BHARAT NANDA | SAANEEA BHARAT NANDA | BHARAT NANDA | 64 |
| 29 | DK/2 | SHIVAAY MITTAL | RITIKA MITTAL | ABHISHEK MITTAL | 64 |
| 30 | DK/520 | Shivansh Kakwani | Charu Makhijani Kakwani | Hitesh Kakwani | 64 |
| 31 | DK/1622 | Shrinika Malhotra | Neha Malhotra | Nikhil Malhotra | 64 |
| 32 | DK/25 | TAVISH JAIN | PRACHI JAIN | ASHISH JAIN | 64 |
| 33 | DK/1219 | VIAANA JAIN | SILKY JAIN | PULKIT JAIN | 64 |
| 34 | DK/1569 | VIVYAAN CHAUDHARY | SNIGDHA KHANNA CHAUDHARY | SOURABH CHAUDHARY | 64 |
| 35 | DK/1017 | Yuvvraj Hans | Shalu Hans | Saurabh Hans | 64 |
ADMISSION PROCEDURE FOR ALL SELECTED CANDIDATES:- |
|
Saturday , 24th January 2026 Verification of Documents S. No. 1-20 ( First List) |
9:30 a.m. - 11:00 a.m. |
|
Tuesday, 27th January,2026 1. Verification of Documents S. No. 21-40 ( First List) |
9:30 a.m. - 11:00 a.m. |
|
2. Payment of fees S. No. 1-20 ( First List) |
11:30 a.m. - 1:00 p.m. |
|
Wednesday, 28th January,2026 1. Verification of Documents of Candidates selected through Draw of Lots (33 Candidates) |
9:30 a.m. - 11:00 a.m. |
|
2. Payment of fees S. No. 21-40 ( First List) |
11:30 a.m. - 1:00 p.m. |
|
Thursday, 29th January,2026 Payment of fees of Candidates selected through Draw of Lots (33 Candidates) |
9:30 a.m. - 11:00 a.m. |
|
Admission Procedure
ADMISSION IS SUBJECT TO VERIFICATION OF ORIGINAL DOCUMENTS LIST OF DOCUMENTS IN ORIGINAL TO BE PRODUCED AT THE TIME OF VERIFICATION.
|
| ADMISSION CLOSES | 19 MARCH, 2026 (Thursday) |
|
|
|
|